<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Talotekniikka 10 SM –ralli</title>
	<atom:link href="http://www.keravaralli.fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.keravaralli.fi</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 18:00:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Talotekniikka-10 SM-ralli 15.9.2012</title>
		<link>http://www.keravaralli.fi/2011/09/18/talotekniikka-10-sm-rallin-nuori-kavija/</link>
		<comments>http://www.keravaralli.fi/2011/09/18/talotekniikka-10-sm-rallin-nuori-kavija/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 10:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tuula</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ralli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keravaralli.fi/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Suuri kiitos kaikille Talotekniikka-10 SM-ralliin osallistuneille kilpailijoille, katsojille ja kaikille työntekijöille.  Nyt pidetään pieni hengähdystauko.  Seuraava Talotekniikka-10 SM-ralli ajetaan Keravalla 15.9.2012 Tervetuloa silloin  taas kaikki mukaan. Jos sinulla on jotain kysyttävää tai haluat olla mukana tekemässä seuraava rallia laita viestiä osoitteella kerho@rally-drivers.com Thank you any Talotekniikka-10 SM -﻿﻿﻿rally participants.   Next Talotekniikka-10 SM-rally 15. september 2012, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suuri kiitos kaikille Talotekniikka-10 SM-ralliin osallistuneille kilpailijoille, katsojille ja kaikille työntekijöille.  Nyt pidetään pieni hengähdystauko.  Seuraava Talotekniikka-10 SM-ralli ajetaan Keravalla 15.9.2012 Tervetuloa silloin  taas kaikki mukaan.</p>
<p>Jos sinulla on jotain kysyttävää tai haluat olla mukana tekemässä seuraava rallia laita viestiä osoitteella</p>
<p><a href="mailto:kerho@rally-drivers.com">kerho@rally-drivers.com</a></p>
<p>Thank you any Talotekniikka-10 SM -﻿﻿﻿rally participants.   Next Talotekniikka-10 SM-rally 15. september 2012, wellcome.   If you have any questions send a message to the e-mail;  <a href="mailto:kerho@rally-drivers.com">kerho@rally-drivers.com</a>.</p>
<p>RALLY DRIVERS TEAM ry</p>
<p>TALOTEKNIIKKA-10 SM RALLIN NUORI FANITTAJA</p>
<p><a href="http://www.keravaralli.fi/files/2011/09/310194_2101111407428_1234726930_32186695_2135300424_n1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-297" src="http://www.keravaralli.fi/files/2011/09/310194_2101111407428_1234726930_32186695_2135300424_n1-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a> Nuori herra itäisellä -uudellamaalla rallia seuraamassa. Ammatinvalinta vielä varmaan vähän hakusessaan &#8230;alakaisinko kuvaajaksi vai rallikuskiksi?  Hienoa että pikkumies on näin innoissaan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keravaralli.fi/2011/09/18/talotekniikka-10-sm-rallin-nuori-kavija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jarkko Nikara otti maukkaan voiton</title>
		<link>http://www.keravaralli.fi/2011/09/18/jarkko-nikara-otti-maukkaan-voiton/</link>
		<comments>http://www.keravaralli.fi/2011/09/18/jarkko-nikara-otti-maukkaan-voiton/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 10:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tuula</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ralli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keravaralli.fi/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Ralli SM -sarjan 7/7 osakilpailu  Talotekniikka-10 SM-ralli 17.9.2011 Kerava Kirjoittaja; Kikka Kuosmanen Saarijärveläinen Jarkko Nikara oli Ralli SM -sarjan viimeisessä osakilpailussa Keravalla päivän nopein. Pistetilanteessa vasta viidentenä ennen Keravaa ollut Nikara tiesi, että mahdollisuus tänään on vain SM-pronssimitaliin eikä siihenkään voittoa tarvittaisi. Pronssimitalia jahtaavia oli kuitenkin muitakin, joten hyvä tulos kisasta olisi tarpeen. ”Juha Salon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ralli SM -sarjan 7/7 osakilpailu  Talotekniikka-10 SM-ralli 17.9.2011 Kerava</p>
<p>Kirjoittaja; Kikka Kuosmanen</p>
<p style="text-align: left">Saarijärveläinen Jarkko Nikara oli Ralli SM -sarjan viimeisessä osakilpailussa Keravalla päivän nopein. Pistetilanteessa vasta viidentenä ennen Keravaa ollut Nikara tiesi, että mahdollisuus tänään on vain SM-pronssimitaliin eikä siihenkään voittoa tarvittaisi. Pronssimitalia jahtaavia oli kuitenkin muitakin, joten hyvä tulos kisasta olisi tarpeen.</p>
<p>”Juha Salon kanssa meidän ei tarvinnut keskenämme kisaa enää tauon jälkeen ajaa, mutta oli maltettava ajaa järkevästi maaliin. Tiet olivat nopeita ja melko haastavia vaihtelevan pidon vuoksi, mutta kausi on nyt erittäin mukava päättää osakisavoittoon”, jutteli Nikara, jonka SM-kautta tekniset ongelmat ovat harmittavasti  varjostaneet.</p>
<p>Karkkilalainen Juha Salo oli ennen Keravan kisaa vain yhden pisteen erolla johdossa ennen jämsäläistä Joonas Lindroosia. Tämän kaksikon kesken kultainen mitali ratkaistaisiin, sillä muille oli enää tarjolla vain himmeämpiä mitaleita. Juha Salo ei lähtenyt varmistelemaan, vaan aloitti kisan tuttuun tyyliinsä; ensimmäisen lenkin viidestä erikoiskokeesta Salo täräytti pohja-ajan kolmelle. Ari Vihavainen ja Jarkko Nikara kirjauttivat kaksi muuta pätkävoittoa ennen taukoa.</p>
<p>”Ihan hyvinhän tämä näyttää tulevan. Vähän on liukasta ollut, mutta ihan tässä tullaan rauhallisesti”, kommentoi Salo ensimmäiselle huoltotauolle tultaessa.</p>
<p>Salon tavaramerkiksi on tullut se, että vaikka pinnan alla saattaa kuohua, sitä ei muille näytetä. Salo tiesi, että mestaruus on varma, mikäli Joonas Lindroos on tuloksissa hänen takanaan.  Huollon jälkeen toinen viiden erikoiskokeen lenkki meni samaan tahtiin kuin ensimmäinenkin. Nikara hallitsi ja Salo tarkkaili takana tulevaa Lindroosia. Kun jämsäläinen nosti vauhtia, saman teki heti Salokin. Tämä sama järjestys säilyi maaliin saakka.</p>
<p>Salo on koko 2000-luvun ollut vaikea voitettava. Mies tiimeineen testaa paljon, rakentaa itse autonsa ja saa erilaisissa asiakastilaisuuksia ajaa paljon myös testien ja kisojen välissä.</p>
<p>”Uusi autokin toi uutta potkua loppukauteen. Oli kuitenkin harjoiteltava hieman erilaisempi ajotyyli, mutta olen oikein tyytyväinen vauhtiin ja autoon.”</p>
<p>Rallin alussa näytti siltä, ettei Lindroos ehdi Salon vauhtiin. Odotettua hurjaa sekuntitaistelua ei sitten tullutkaan. Lindroosin autossa oli vielä jokin mystinen ongelma ensimmäisten viiden pätkän ajan, joten ero Saloon oli kasvanut jo 23,4 sekuntiin.</p>
<p>”Auto käy välillä vain kolmella sylinterillä, ja ajatkin näyttävät, ettei nyt oikein kulje. Ei tässä mitään, nyt on nuotit tarkistettu ja seuraavalla kiepillä sitten kiristetään”, lupasi Lindroos tauolla.</p>
<p>Toiselle kiepille Lindroos sai ongelman ratkaistua, ja vauhti nousi. Joitain sekunteja Lindroos onnistui nipistämään Salolta, mutta eroa jäi liian paljon. Salo ei ollut yllätettävissä.</p>
<p>Jarkko Nikara piti saman huiman vauhdin päällä myös toisella lenkillä. Nikaralle kirjattiin pohjat yhtä vaille kaikille erikoiskokeelle, Salo onnistui parhaiten yhdellä.</p>
<p>”Kun kerran sai alusta asti hyvän rytmin päälle, mitä sitä hiljentämään. Seurasin mitä Salo takana tekee, mutta aika helpolta päästiin, kun Salo tarkkaili Lindroosia. Nyt on hyvä fiilis”, tunnusti Nikara.</p>
<p>Salo ei enää voitosta ajanut, joten hänen todellinen vauhtinsa jäi tänään näkemättä.</p>
<p>”Pystyin kontrolloimaan tilannetta. Olen niin monet kerrat nähnyt jo, että mitä vain voi tapahtua. Peli ei ole selvää ennen kuin maalissa. Tällä kokemuksella on jo osattava ajatella kokonaisuutta. Kuudes mestaruus maistuu erittäin hyvältä”, kertaa Salo.</p>
<p>Viimeinen erikoiskoe oli vielä kinkkinen, sillä vähän ennen sen alkua satoi ja asfalttipinta kastui melko märäksi.  Ari Vihavainen, joka oli käynyt kovan kilpailun Riku Tahkon kanssa kilpailun neljännestä sijasta, äityi aivan huimaan vauhtiin. Pohja-ajalla Vihavainen ohitti Tahko lopputuloksissa. Mitaleille tällä kaksikolla ei kuitenkaan ollut tällä kertaa asiaa. Nikara, Salo ja Lindroos tulivat tässä järjestyksessä Vihavaisen takana maaliin.</p>
<p>Jari-Matti Latvala kävi nautiskelemassa takavetoisella Ford Escort BDA:llaan nolla-autona, mutta joutui valitettavasti jättämään tehtävänsä kesken. Ensimmäisellä erikoiskokeella aivan suoralla tiellä napsahti etutukivarsi poikki ja ajaminen loppui siihen, kun auto kiepsahti ojan posken puolelle.</p>
<p> TULOKSIA:</p>
<p>Talotekniikka-10 SM-ralli 17.9.11</p>
<p>Ralli SM -sarja 7/7</p>
<p> 1)      Jarkko Nikara-Petri Nikara SaaUA Mitsubishi 52.28,8; 2) Juha Salo-Marko Salminen KarkkilanUA/Noormarkun UA Mitsubishi  + 16,3; 3) Joonas Lindroos-Pasi Kilpeläinen ESRC/Espoon UA Subaru  + 41,6; 4) Ari Vihavainen-Antti Piira Heinolan UA/Satakunnan UA Mitsubishi + 49,3; 5) Riku Tahko-Markku Soininen Espoon UA Mitsubishi + 52,9; 6) Mikko Lehessaari-Lassi Hartikainen Hyvinkään UA/Teekkarien AK + 2.25,0; 7) Jukka Hiltunen-Jarkko Kalliolepo Laihian UA/FCDA Subaru + 2.43,9;  8  )  Matias Therman-Janne Perälä Rovaniemen UA/ALTI Mitsubishi + 3.13,1; 9) Kari Hämäläinen-Risto Pietiläinen Naantalin seudun UA/FCDA Ford + 3.26,8; 10) Kees Burger-Miika Teiskonen Riihimäen UA/FCDA + 4.26,4</p>
<p>Pistetilanne 7/7 jälkeen:</p>
<p> SM1-luokka</p>
<p> 1)      Juha Salo 97 pistettä; 2) Joonas Lindroos 93; 3) Jarkko Nikara 66; 4) Ari Vihavainen 59; 5) Janne Tuohino  47; 6) Riku Tahko 44; 7) Jussi Tiippana 30; 8) Kari Ali-Rantala 28; 9) Matti Rantanen 28; 10) Mikko Lehessaari 2o pistettä.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keravaralli.fi/2011/09/18/jarkko-nikara-otti-maukkaan-voiton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Talotekniikka-10 SM-ralli</title>
		<link>http://www.keravaralli.fi/2011/09/17/talotekniikka-10-sm-ralli/</link>
		<comments>http://www.keravaralli.fi/2011/09/17/talotekniikka-10-sm-ralli/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 13:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tuula</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ralli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keravaralli.fi/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[﻿﻿Vauhdikas SM-ralli on meneillään itäisellä-uudellamaalla. Tuloksia voit seurata osoitteesta http://tulossivu.autourheilu.fi/   Ehdit myös seuraamaan rallia paikanpäälle vaikkapa viimeiselle erikoiskokeelle Keravan Myllynummelle  alkaen noin klo 19.17. Paikalla nähtiin myös Jari-Matti Latvala 0-auton ratissa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left"><a href="http://www.keravaralli.fi/files/2011/09/Rallia-SM-2011-002.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-282" src="http://www.keravaralli.fi/files/2011/09/Rallia-SM-2011-002-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>﻿﻿Vauhdikas SM-ralli on meneillään itäisellä-uudellamaalla. Tuloksia voit seurata osoitteesta <a href="http://tulossivu.autourheilu.fi/">http://tulossivu.autourheilu.fi/</a>   Ehdit myös seuraamaan rallia paikanpäälle vaikkapa viimeiselle erikoiskokeelle Keravan Myllynummelle  alkaen noin klo 19.17. Paikalla nähtiin myös Jari-Matti Latvala 0-auton ratissa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keravaralli.fi/2011/09/17/talotekniikka-10-sm-ralli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keravalla kompakti rallipaketti</title>
		<link>http://www.keravaralli.fi/2011/09/12/keravalla-kompakti-rallipaketti/</link>
		<comments>http://www.keravaralli.fi/2011/09/12/keravalla-kompakti-rallipaketti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 17:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tuula</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ralli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keravaralli.fi/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Talotekniikka-10 SM-rallissa on tänä vuonna moni asia kompaktissa paketissa.  Kilpailukeskukseksi valittiin  Klondyke jolloin saatiin kaikki fasiliteetit ja huoltoalue samaan paikkaan.  Klondykessa palvelee yleisöä kuin kilpailijoitakin kahvila maittavalla lounalla. Vanajan Linnan Motorhome huoltoalueelle  tarjoaa myös herkullisen lounaan edullisesti. Kilpailukeskus sijaitsee Klodykessä salibandy pelaajien tiloissa ja mediarekan tulospalvelua on saatavilla huoltoalueen tuntumassa. Tänävuonna myös kilpailijoilla on paljon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Talotekniikka-10 SM-rallissa on tänä vuonna moni asia kompaktissa paketissa.  Kilpailukeskukseksi valittiin  Klondyke jolloin saatiin kaikki fasiliteetit ja huoltoalue samaan paikkaan.  Klondykessa palvelee yleisöä kuin kilpailijoitakin kahvila maittavalla lounalla. Vanajan Linnan Motorhome huoltoalueelle  tarjoaa myös herkullisen lounaan edullisesti. Kilpailukeskus sijaitsee Klodykessä salibandy pelaajien tiloissa ja mediarekan tulospalvelua on saatavilla huoltoalueen tuntumassa.</p>
<p>Tänävuonna myös kilpailijoilla on paljon ohjelmaa sillä ajettavia erikoiskokeita on 11 kpl, osa uutta ja osa vanhaa, tunnetusti vauhdikasta rallipolkua.</p>
<p>Valitettavasti jouduimme peruuttamaan samaan aikaan aijotun rallisprinti kilpailun  osanottajien vähyyden vuoksi.  Rallisprintti oli tarkoitus ajaa lauantaina päivällä Myllynummen alueella.  Saman radan ajavat ralliautot erikoiskokeena 11.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keravaralli.fi/2011/09/12/keravalla-kompakti-rallipaketti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Talotekniikka-10 SM-ralliin ilmoittautui 113</title>
		<link>http://www.keravaralli.fi/2011/09/06/talotekniikka-10-sm-ralliin-ilmoittautui-113/</link>
		<comments>http://www.keravaralli.fi/2011/09/06/talotekniikka-10-sm-ralliin-ilmoittautui-113/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 18:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tuula</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ralli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keravaralli.fi/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Ralli SM -sarjan seitsemäs ja samalla kauden viimeinen osakilpailu ajetaan lauantaina 17. syyskuuta pääkaupunkiseudulla, Keravan ympäristössä kello 9.01 alkaen. Ilmoittautumisia kaikkiin luokkiin tuli määräaikaan mennessä yhteensä 113. Kilpailu on samalla myös junioreiden SM-sarjan 5/6 osakilpailu sekä Vetomies 2011 -sarjan jälkimmäinen osakisa. Keravalla on myös Historic-luokkien autoja mukana. Tiukin taistelu kauden viimeisistä SM-pisteistä nähtäneen jo kuudetta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ralli SM -sarjan seitsemäs ja samalla kauden viimeinen osakilpailu ajetaan lauantaina 17. syyskuuta pääkaupunkiseudulla, Keravan ympäristössä kello 9.01 alkaen. Ilmoittautumisia kaikkiin luokkiin tuli määräaikaan mennessä yhteensä 113. Kilpailu on samalla myös junioreiden SM-sarjan 5/6 osakilpailu sekä Vetomies 2011 -sarjan jälkimmäinen osakisa. Keravalla on myös Historic-luokkien autoja mukana.</p>
<p>Tiukin taistelu kauden viimeisistä SM-pisteistä nähtäneen jo kuudetta suomenmestaruuttaan metsästävän <strong>Juha Salon</strong> sekä viimevuotisen SM-hopeamiehen <strong>Joonas Lindroosin</strong> kesken. Kaksikolla on vain yhden pisteen ero Salon eduksi.</p>
<p><strong>Ari Vihavainen</strong> ja <strong>Jarkko Nikara</strong> lienevät vahvimmin kiinni pronssimitalissa, mutta sanansa on vielä sanottavana <strong>Riku Tahkolla</strong> ja <strong>Jussi Tiippanallakin</strong>. Jälkimmäisten mahdollisuus pronssimitalille vaatinee Vihavaisen ja Nikaran epäonnistumista.</p>
<p>Mielenkiintoisen lisän nelivetoisten SM1-luokan taistoon tuo <strong>Mikko Pajunen</strong>, joka on koko kauden ajanut kaksivetoisten SM2-luokassa ja joka Neste Oil Rallissa suoriutui tuotantoautojen luokan nelikkojen joukossa aivan loistavasti ollen parhaillaan toisena, on tähän viimeiseen osakisaan Keravalle ottanut alleen nelivetoisen auton. Pajunen saattaa onnistuessaan sotkea kärjen pistetaistelua, se jää nähtäväksi.</p>
<p>SM2-luokassa <strong>Kalle Pinomäki</strong> otti tutun paikkansa pistejohdossa, mutta muista mitaleista on varmasti luvassa kova taistelu: <strong>Esapekka Lappi, Jukka Korhonen, Ville Hautamäki</strong> ja <strong>Jaro Kinnunen</strong> ovat se nelikkö, joista kahdelle on mitali tarjolla.  Keravalla ei ole varaa taktikointiin, lujaa on mentävä alusta lähtien. Mitaleille on sen verran tunkua, että virheitäkään ei saisi tulla.</p>
<p>Talotekniikka-10 SM-rallin reitin kokonaispituus on 330 kilometriä sisältäen peräti 11 erikoiskoetta. Kilpailijat ajavat erikoiskokeita noin 103,5 km, ja niillä on sorapinnan lisäksi myös asfalttiosuuksia yhteensä noin kahdeksan kilometriä.</p>
<p>Kilpailun lähtö tapahtuu lauantaina 17.9. kello 9.01 Keravan Klondyken pihalta, Kumitehtaankatu 5. Ensimmäinen huoltotauko alkaa samassa paikassa klo 12.53 ja toinen kello 17.25. Ensimmäisiä kilpailijoita odotetaan maaliin noin klo 18.30.</p>
<p>Lisätietoja:</p>
<p>Kikka Kuosmanen</p>
<p>040-580 4620</p>
<p>Ralli SM -sarjan tiedotus</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keravaralli.fi/2011/09/06/talotekniikka-10-sm-ralliin-ilmoittautui-113/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jari-Matti Latvala mukaan ralliin</title>
		<link>http://www.keravaralli.fi/2011/09/04/jari-matti-latvala-mukaan-ralliin/</link>
		<comments>http://www.keravaralli.fi/2011/09/04/jari-matti-latvala-mukaan-ralliin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 11:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tuula</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ralli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keravaralli.fi/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Olemme saaneet mukaan Talotekniikka-10 SM-ralliin myös maailmanluokan nimen Jari-Matti Latvalan.  Latvala nähdään käskyttämässä tällä kertaa Ford Escortia.  Palkinnoista Latvala ei kuitenkaan kisaa sillä tällä kertaa hän ajaa nolla-autoa.   Latvala on pokannut  SM-sarjassa  vuonna 2006  A-ryhmän hopeaa  silloin Basti Lindholmin nappasi ensimmäisen sijan.    Tule katsomaan kuin  Jari-Matti selvityyy Itä-Uudenmaan vauhdikkaista teistä.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olemme saaneet mukaan Talotekniikka-10 SM-ralliin myös maailmanluokan nimen <strong>Jari-Matti Latvalan.</strong>  Latvala nähdään käskyttämässä tällä kertaa Ford Escortia.  Palkinnoista Latvala ei kuitenkaan kisaa sillä tällä kertaa hän ajaa nolla-autoa.   Latvala on pokannut  SM-sarjassa  vuonna 2006  A-ryhmän hopeaa  silloin Basti Lindholmin nappasi ensimmäisen sijan.    Tule katsomaan kuin  Jari-Matti selvityyy Itä-Uudenmaan vauhdikkaista teistä.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keravaralli.fi/2011/09/04/jari-matti-latvala-mukaan-ralliin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keravalla paljon uutta</title>
		<link>http://www.keravaralli.fi/2011/08/23/keravalla-paljon-uutta/</link>
		<comments>http://www.keravaralli.fi/2011/08/23/keravalla-paljon-uutta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 16:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tuula</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ralli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keravaralli.fi/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Ralli SM -sarjan 7/7. osakilpailu, Talotekniikka-10 SM-ralli Keravalla 17.9. Ralli SM -sarjan seitsemäs ja samalla kauden viimeinen osakilpailu ajetaan lauantaina 17. syyskuuta pääkaupunkiseudulla, Keravan ympäristössä. Tänä vuonna Keravan kilpailussa on paljon uutta: ralli on saanut uuden yhteistyökumppanin myötä uuden nimen – Talotekniikka-10 SM-ralli – ja samaan osakisaan on saatu mahtumaan paljon muutakin.   Suomi Cupin kilpailijat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Times New Roman;color: #000000;font-size: small">Ralli SM -sarjan 7/7. osakilpailu, Talotekniikka-10 SM-ralli Keravalla 17.9.</span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman;color: #000000;font-size: small">Ralli SM -sarjan seitsemäs ja samalla kauden viimeinen osakilpailu ajetaan lauantaina 17. syyskuuta pääkaupunkiseudulla, Keravan ympäristössä. Tänä vuonna Keravan kilpailussa on paljon uutta: ralli on saanut uuden yhteistyökumppanin myötä uuden nimen – Talotekniikka-10 SM-ralli – ja samaan osakisaan on saatu mahtumaan paljon muutakin.   </span><span style="font-family: Times New Roman;color: #000000;font-size: small">Suomi Cupin kilpailijat ovat tietty mukana kaikissa Ralli SM -osakilpailuissa, mutta Keravan kisa on tällä kertaa myös rallin junioreiden SM-sarjan viimeistä edellinen osakilpailu, Vetomies 2011 -sarjan 2/2 osakisa sekä Historic-luokan nuottikisasarjan päätöskilpailu.   </span><span style="font-family: Times New Roman;color: #000000;font-size: small">Kun rallin lisäksi Keravalla samaan aikaan ajetaan rallisprint-kilpailukin, on yleisölle tarjolla autourheilua ”koko rahan edestä”.</span></p>
<p> <span style="font-family: Times New Roman;color: #000000;font-size: small">Edellisen osakilpailun jälkeen SM-pistetaulukko muuttui harvinaisen jännittäväksi. Päätöskisassa se ei voisi ”herkullisempi” olla. <strong><strong><span style="font-family: Times New Roman">Juha Salo</span></strong></strong> johtaa SM1-luokassa vain pisteellä ennen <strong><strong><span style="font-family: Times New Roman">Joonas Lindroosia</span></strong></strong>. Kultainen SM-mitali lienee tämän kaksikon heiniä, mikäli maaliin ajavat. <strong><strong><span style="font-family: Times New Roman">Ari Vihavainen</span></strong></strong> ja <strong><strong><span style="font-family: Times New Roman">Jarkko Nikara</span></strong></strong> ovat vahvimmin kiinni pronssimitalissa, mutta sanansa on vielä sanottavana <strong><strong><span style="font-family: Times New Roman">Riku Tahkolla</span></strong></strong> ja <strong><strong><span style="font-family: Times New Roman">Jussi Tiippanallakin</span></strong></strong>. Jälkimmäisten mahdollisuus pronssimitalille vaatinee Vihavaisen ja Nikaran epäonnistumista.</span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman;color: #000000;font-size: small">SM2-luokassa <strong><strong><span style="font-family: Times New Roman">Kalle Pinomäki</span></strong></strong> otti tutun paikkansa pistejohdossa. Piste-ero on sellainen, että <strong><strong><span style="font-family: Times New Roman">Esapekka Lapin</span></strong></strong> voittaessa Pinomäelle riittää kuudes sija. Mitaleista onkin varmasti luvassa kova taistelu: Esapekka Lappi,<strong><strong><span style="font-family: Times New Roman"> Jukka Korhonen, Ville Hautamäki</span></strong></strong> ja <strong><strong><span style="font-family: Times New Roman">Jaro Kinnunen</span></strong></strong> ovat se nelikkö, josta kahdelle on mitali tarjolla.  </span><span style="font-family: Times New Roman;color: #000000;font-size: small">Keravalla ei ole varaa taktikointiin, lujaa on mentävä alusta lähtien. Mitaleille on sen verran tunkua, että virheitäkään ei saisi tulla.</span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman;color: #000000;font-size: small">Talotekniikka-10 SM-rallin reitin kokonaispituus on 330 kilometriä sisältäen peräti 11 erikoiskoetta. Kilpailijat ajavat erikoiskokeita noin 103,5 km, ja niillä on sorapinnan lisäksi myös asfalttiosuuksia yhteensä noin kahdeksan kilometriä.  </span><span style="font-family: Times New Roman;color: #000000;font-size: small">Kilpailun lähtö tapahtuu lauantaina 17.9. kello 9.01 Keravan Klondyken pihalta, Kumitehtaankatu 5. Ensimmäinen huoltotauko alkaa samassa paikassa klo 12.53 ja toinen kello 17.25. Ensimmäisiä kilpailijoita odotetaan maaliin noin klo 18.30.</span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman;color: #000000;font-size: small"> </span><span style="font-family: Times New Roman;color: #000000;font-size: small">Kikka Kuosmanen, 040-580 4620, Ralli SM -sarjan tiedottaja</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keravaralli.fi/2011/08/23/keravalla-paljon-uutta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Talotekniikka 10 SM-ralli lähestyy</title>
		<link>http://www.keravaralli.fi/2011/07/12/talotekniikka-10-sm-ralli-lahestyy/</link>
		<comments>http://www.keravaralli.fi/2011/07/12/talotekniikka-10-sm-ralli-lahestyy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 11:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tuula</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ralli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keravaralli.fi/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[SM-rallin viimeinen osakilpailu, Talotekniikka 10 SM-ralli lähestyy. Säännöt ilmestyvät Kitiin elokuun alussa.  Tarjolla on meilkeinpä jokaiselle jotakin sillä rallin SM-sarjan lisäksi ajetaan Junioreiden SM-sarjan osakilpailu, Vartti Vetomieskisa ja Myllynumella vielä Etherma Skandinavia rallisprint kilpailu.  Pienellä aikataulutuksella tulet näkemään niin rallia kuin sprinttiä. Ralli starttaa  kilpailukeskus Klondykesta la klo 9.01 ja maaliin ensimmäistä autoa odotetaan  klo 18.32.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SM-rallin viimeinen osakilpailu, Talotekniikka 10 SM-ralli lähestyy. Säännöt ilmestyvät Kitiin elokuun alussa.  Tarjolla on meilkeinpä jokaiselle jotakin sillä rallin SM-sarjan lisäksi ajetaan Junioreiden SM-sarjan osakilpailu, Vartti Vetomieskisa ja Myllynumella vielä Etherma Skandinavia rallisprint kilpailu.  Pienellä aikataulutuksella tulet näkemään niin rallia kuin sprinttiä.</p>
<p>Ralli starttaa  kilpailukeskus Klondykesta la klo 9.01 ja maaliin ensimmäistä autoa odotetaan  klo 18.32.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keravaralli.fi/2011/07/12/talotekniikka-10-sm-ralli-lahestyy/feed/</wfw:commentRss>
